Guida alle taglie
Qui troverete tutte le informazioni necessarie per scegliere la taglia giusta per il vostro equipaggiamento: giacca o tuta da moto, stivali/scarpe e scarpe da ginnastica, casco (integrale, jet, modulare, ecc.) e guanti (in pelle o in tessuto).
Selezionare il tipo di prodotto per visualizzare le guide alle dimensioni corrispondenti.
Guida alle dimensioni per abito
Guida alle dimensioni Generico
Tuta da uomo
Taglia unica | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia europea | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50/52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
Misura del torace | 76/80 | 81/84 - 85/88 | 89/92 - 93/96 | 97/100 - 101/104 | 105/108 - 109/112 | 113/116 - 117/120 | 121/124 - 125/128 | 129/132 - 133/136 |
Tuta da donna
Taglia unica | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia francese | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Dimensioni del torace | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/116 |
Circonferenza vita | 58/62 | 62/66 | 68/72 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/98 |
Intorno al bacino | 84/88 | 88/92 | 94/98 | 98/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 |
Guida alle dimensioni per All One
Tuta da uomo All One
Taglia unica | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia europea | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50/52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
Misura del torace | 76/80 | 81/84 - 85/88 | 89/92 - 93/96 | 97/100 - 101/104 | 105/108 - 109/112 | 113/116 - 117/120 | 121/124 - 125/128 | 129/132 - 133/136 |
Tuta da donna All One
Taglia unica | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia francese | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Dimensioni del torace | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/116 |
Circonferenza vita | 58/62 | 62/66 | 68/72 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/98 |
Intorno al bacino | 84/88 | 88/92 | 94/98 | 98/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 |
Guida alle dimensioni per Alpinestars
Tuta Alpinestars da uomo
Taglia europea | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza del pilota (cm) | 165-168 | 169-172 | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 185-188 | 189-192 | 192-195 | 192-195 | 196-199 | 196-199 | 196-199 | 196-199 |
Circonferenza toracica (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 |
Circonferenza vita (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Circonferenza dell'anca (cm) | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 | 127-131 | 131-135 | 135-139 |
Lunghezza cavallo (cm) | 75-76 | 77-78 | 79-80 | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 89-90 | 91-92 | 91-92 | 91-92 | 91-92 |
Lunghezza del braccio (cm) | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 65-66 | 67-68 | 67-68 | 68-69 | 68-69 | 68-69 | 68-69 |
Tuta Alpinestars donna
Taglia europea | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza del pilota (cm) | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 181-184 | 185-188 | 185-188 |
Circonferenza toracica (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Circonferenza vita (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Circonferenza dell'anca (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
Lunghezza cavallo (cm) | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 84-85 | 86-87 | 86-87 |
Lunghezza del braccio (cm) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 62-63 | 64-65 | 64-65 |
Alpinestars tuta bambino
Taglia europea | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|
Taglia del cavaliere in cm | 118-126 | 127-136 | 137-146 | 145-152 |
Circonferenza del collo in cm | 32 | 33 | 34 | 35 |
Circonferenza del torace in cm | 58-64 | 65-72 | 73-79 | 79-82 |
Circonferenza vita in cm | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 68-72 |
Circonferenza dell'anca in cm | 69-73 | 71-75 | 74-79 | 78-82 |
Lunghezza del cavallo in cm | 52-57 | 58-63 | 64-69 | 70-75 |
Lunghezza delle braccia in cm | 45-49 | 49-53 | 53-57 | 57-61 |
Guida alle dimensioni per Bering
Abito da uomo Bering
Taglia unica | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza del torace in cm | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Circonferenza vita in cm | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
Lunghezza della gamba in cm | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
Lunghezza del cavallo in cm | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Guida alle dimensioni per DMP
Tuta DMP da uomo
Taglia universale | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia europea | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50/52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
Misura del torace | 76/80 | 81/84 - 85/88 | 89/92 - 93/96 | 97/100 - 101/104 | 105/108 - 109/112 | 113/116 - 117/120 | 121/124 - 125/128 | 129/132 - 133/136 |
Tuta da donna DMP
Taglia unica | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia francese | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Dimensioni del torace | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/116 |
Circonferenza vita | 58/62 | 62/66 | 68/72 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 | 90/98 |
Intorno al bacino | 84/88 | 88/92 | 94/98 | 98/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 |
Guida alle dimensioni per Furygan
Abito da uomo Furygan
Taglia unica | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza del torace in cm | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 | 133-136 |
Circonferenza vita in cm | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | |||
Dimensione europea | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Dimensione Furygan | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Tuta da bambino Furygan
Dimensione | 6 anni | 8 anni | 10 anni | 12 anni | 14 anni | 16 anni |
---|---|---|---|---|---|---|
Altezza (cm) | 111-116 | 123-134 | 135-140 | 141-152 | 159-164 | 165-176 |
Circonferenza toracica in cm | 70,36 | 74,60 | 78,94 | 82,76 | 86,40 | 90,30 |
Circonferenza vita in cm | 63,94 | 68,88 | 73,24 | 77,81 | 80 | 84,50 |
Circonferenza dell'anca in cm | 65,20 | 69,88 | 78,84 | 79,26 | 83,20 | 86,80 |
Lunghezza delle maniche in cm | 46,95 | 49,93 | 52,05 | 54,31 | 56,74 | 58,90 |
Guida alle dimensioni per Helstons
Abito da uomo Helstons
Taglia unica | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza toracica in cm | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
Tuta Helstons da donna
Taglia universale | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza toracica in cm | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Guida alle dimensioni per Ixon
Abito da uomo Ixon
Taglia universale | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia francese | 44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 56/58 | 58/60 | 62 | 64 |
Dimensione italiana | 46 | 48 | 50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 | 64 | 66/68 |
Circonferenza toracica in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Circonferenza vita in cm | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Circonferenza dell'anca in cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Tuta da donna Ixon
Taglia universale | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Taglia francese | 36 | 38 | 40 | 42/44 | 46 |
Dimensione italiana | 40 | 42 | 44 | 46/48 | 50 |
Circonferenza toracica in cm | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
Circonferenza vita in cm | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
Circonferenza dell'anca in cm | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Tuta per bambini Ixon
Taglia universale | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|
Circonferenza del torace in cm | 63-78 | 69-80 | 76-83 | 81-87 |
Circonferenza vita in cm | 57-66 | 61-69 | 66-72 | 74-83 |
Circonferenza dell'anca in cm | 62-71 | 68-77 | 74-83 | 78-85 |
Vita in cm | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-162 |
Guida alle dimensioni per Rev'it
Uomo Revit : Argon 2 / Hyperspeed 2
Taglia Revit | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza toracica in cm | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-117 |
Circonferenza vita in cm | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-96 | 96-101 | 101-107 |
Circonferenza dell'anca in cm | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-116 |
Lunghezza del cavallo in cm | 77-81 | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 |
Uomo Revit : Quantum 2 / Beta
Taglia Revit | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza toracica in cm | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
Circonferenza vita in cm | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
Circonferenza dell'anca in cm | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
Lunghezza del cavallo in cm | 77-81 | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 |
Uomo Revit : Paramount GTX
Taglia | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza del torace in cm | Standard/Corto/Lungo | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-115 | 115-123 | 123-132 |
Circonferenza vita in cm | Standard/Corto/Lungo | 77-83 | 83-89 | 89-96 | 96-104 | 104-113 | 113-122 |
Circonferenza dell'anca in cm | Standard/Corto/Lungo | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-114 | 114-121 | 121-130 |
Lunghezza del cavallo in cm | |||||||
Standard | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 | 84-88 | |
Breve | 76-80 | 77-81 | 78-82 | ||||
Lungo | 85-89 | 86-90 | 87-91 |
Tuta Revit donna
Taglia Revit | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza toracica in cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 |
Circonferenza vita in cm | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 |
Circonferenza dell'anca in cm | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-115 |
Lunghezza del cavallo in cm | 76-80 | 76-80 | 76-80 | 76-80 | 76-80 | 76-80 |
Tuta Revit da donna : Xena 4 Ladies
Taglia Revit | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza toracica in cm | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-106 | 106-112 |
Circonferenza vita in cm | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-88 | 88-94 |
Circonferenza dell'anca in cm | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 97-101 | 105-109 | 109-114 | 114-120 |
Lunghezza del cavallo in cm | 74-78 | 75-79 | 76-80 | 76-80 | 78-82 | 79-83 | 80-84 |
Guida alle dimensioni per Segura
Abito da uomo Segura
Taglia unica | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza del torace in cm | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Circonferenza vita in cm | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
Lunghezza della gamba in cm | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
Lunghezza del cavallo in cm | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Guida alle dimensioni per airbag
Guida alle dimensioni per Allshot
Gilet Airbag AirV2 Nero / Giallo / Shield Nero / Shield Retro / Easysafe Giallo Fluo / Nero / Roadsafe Retro
Taglia del fornitore | A | B | C |
---|---|---|---|
S | 150 - 165 cm | 38 - 42 cm | 80 - 90 cm |
M | 160 - 175 cm | 40 - 44 cm | 85 - 95 cm |
L | 170 - 185 cm | 42 - 46 cm | 90 - 100 cm |
XL | 180 - 190 cm | 44 - 48 cm | 95 - 110 cm |
2XL | 180 - 190 cm | 46 - 50 cm | 105 - 115 cm |
3XL | 180 - 190 cm | 50 - 58 cm | 110 - 120 cm |
4XL | 180 - 190 cm | 54 - 62 cm | 115 - 125 cm |
Gilet Airbag Bumper Nero / Bumper Retro / Airsafe Nero / Airsafe Retro
Taglia del fornitore | A | B | C |
---|---|---|---|
S / M / L | 150 - 175 cm | 38 - 48 cm | 80 - 100 cm |
XL / 2XL / 3XL | 170 - 190 cm | 46 - 58 cm | 95 - 120 cm |
Gilet Airbag Safekid giallo
Taglia del fornitore | A | B | C |
---|---|---|---|
6 / 8 anni | 110 - 125 cm | 25 - 30 cm | 60 - 70 cm |
9 / 11 anni | 125 - 145 cm | 30 - 35 cm | 60 - 70 cm |
Gilet Airbag da donna Airsafe Black / Airsafe Retro
Taglia del fornitore | A | B | C |
---|---|---|---|
S / M / L | 150 - 175 cm | 38 - 48 cm | 80 - 95 cm |
Guida alle dimensioni per HELITE
Airbag Turtle 2/e-Turtle uomo/donna Helite
Taglia universale | XS | S | M | L | XL | LL | XLL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita (cm) | 150-165 | 160-175 | 165-185 | 170-190 | 175-200 | 170-190 | 175-200 |
Circonferenza toracica con i vestiti (cm) | 78-87 | 85-94 | 92-101 | 99-108 | 106-115 | 113-122 | 120-129 |
Circonferenza vita con vestiti (cm) | 70-79 | 77-86 | 84-93 | 91-100 | 98-107 | 105-114 | 112-121 |
Circonferenza dell'anca con i vestiti (cm) | 77-86 | 84-93 | 91-100 | 98-107 | 105-114 | 112-121 | 119-128 |
Cartuccia | 60cc | Cartuccia 60cc | 60cc | 60cc | 60cc | 100cc | 100cc |
Airbag GP Air/e-GP Air uomo/donna Helite
Misura universale | S | M | L | LL | XL | XLL |
---|---|---|---|---|---|---|
Vita (cm) | 160-180 | 165-185 | 170-190 | 170-190 | 175-195 | 175-195 |
Circonferenza toracica con attrezzatura (cm) | 75-85 | 80-90 | 85-95 | 90-100 | 90-105 | 95-115 |
Circonferenza vita con attrezzatura (cm) | 65-80 | 70-85 | 75-90 | 80-95 | 80-100 | 85-110 |
Circonferenza dell'anca con attrezzatura (cm) | 70-90 | 80-95 | 85-100 | 90-105 | 90-110 | 95-115 |
Lunghezza della schiena (cm) | 45-60 | 50-65 | 55-70 | 55-70 | 60-75 | 60-75 |
Cartuccia | 60cc | 60cc | 60cc | 60cc | 60cc | 60cc |
Guida alle dimensioni per Klim
Airbag uomo Klim
Taglia US | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia (Standard) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Altezza (cm) | 180-186 | 180-186 | 180-186 | 180-186 | 180-186 | 180-186 |
Dimensioni (taglia D/piccola) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Altezza (cm) | 171-177 | 171-177 | 171-177 | 171-177 | 171-177 | |
Dimensione (grande) | 102 | 106 | 110 | 114 | ||
Altezza (cm) | 189-198 | 189-198 | 189-198 | 189-198 | ||
Circonferenza toracica (cm) | 96-99 | 99,5-103,5 | 104-107,5 | 108-111,5 | 112-115 | 115,5-118,5 |
Circonferenza vita (cm) | 79-84 | 89-94 | 99-104 | 109-114 | 119-124 | 130-135 |
Airbag Klim da donna
Taglia US | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia (Standard) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Altezza (cm) | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 |
Altezza (grande) | 72 | 76 | 80 | 84 | ||
Altezza (cm) | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | ||
Circonferenza toracica (cm) | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 |
Guida alle dimensioni per Bavaglino con cinghie
Guida alle dimensioni per Acerbis
Corpetto Acerbis
Taglia | S/M | L/XL |
---|---|---|
Statura | 160-175 cm | 175-195 cm di altezza |
Guida alle dimensioni per Allshot
Paraschiena Allshot
Dimensioni del fornitore | H x L | S |
---|---|---|
114 | 45 x 26,5 cm | 48 / 52 cm |
115 | 54 x 31 cm | 52 / 56 cm |
116 | 61 x 31 cm | 56 / 60 cm |
Schienale singolo Allshot
Dimensioni del fornitore | H x L | S |
---|---|---|
114 | 45 x 26,5 cm | 48 / 52 cm |
115 | 54 x 31 cm | 52 / 56 cm |
Guida alle dimensioni per Alpinestars
Paraschiena indossabile Alpinestars da uomo
Taglia universale | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Statura (cm) | 144-164 | 164-182 | 164-182 | 182-194 | 182-194 |
Circonferenza vita (cm) | 68-76 | 76-88 | 76-88 | 88-110 | 88-110 |
Altezza vita/spalle (cm) | 38-43 | 43-48 | 43-48 | 48-51 | 48-51 |
Guida alle dimensioni per Bering
Paraschiena Bering da infilare in una giacca
Dimensione del fornitore | T1 | T1 | T3 |
---|---|---|---|
Abbinamento | Taglie uomo S, M e L | Donna | Uomini dalla XL in su |
Paraschiena Bering
Taglia del fornitore | M | L |
---|---|---|
Abbinamento | Taglie da uomo S, M e L e taglie da donna | Taglie da uomo XL e superiori |
Guida alle dimensioni per Dainese
Paraschiena Dainese | Pro-Armor
Dorsale | G1/Corto | G2/Lungo |
---|---|---|
Taglia universale | XS/M | L/2XL |
Misura della vita | <90 | >90 cm |
Statura | <175 cm | >175 cm |
Dainese | Pro-Speed Indietro
Dorsale | Corto | medio | Lungo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia universale | S/M | L/2XL | S/M | L/2XL | S/M | L/2XL |
Misura della vita | <100 cm | >100 cm | <100 cm | >100 cm | <100 cm | >100 cm |
Statura | <165 cm | 170 cm - 185 cm | >180 cm |
Dainese | Paraschiena Pro-Speed G
Dimensioni | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Statura | <165 cm | 170-185 cm | >180 cm |
Paraschiena Dainese | Manis D1
Taglia | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Misura della vita | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 |
Dorsale | Manis D1 49 | Manis D1 55 | Manis D1 59 | Manis D1 65 |
---|---|---|---|---|
Statura | <165 | 160-175 | 170-185 | >180 |
Dainese Dorsale | Onda D1 Air
Prodotto | 1S | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|
Dimensione pilota | <165 | 160-175 | 170-185 | >180 |
Misura del girovita M | <89 cm | |||
Vita L | >90 cm |
Guida alle dimensioni per DMP
Taglia universale | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Statura (cm) | 160-166 | 166-172 | 172-176 | 176-182 |
Lunghezza vita/spalle(cm) | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 |
Circonferenza vita (cm) | 57-64 | 65-72 | 73-80 | 81-88 |
Guida alle dimensioni per Furygan
Paraschiena Furygan da infilare sopra una giacca
Dimensione | T6 | T7 | T8 | T9 |
---|---|---|---|---|
Dimensioni | 241x365mm | 268x406 mm | 299x458 mm | 316x477 mm |
Altezza del busto | 40-43cm | Altezza busto 44-48cm | Altezza 48-52cm | 52-56cm |
Giacche compatibili | Bambini | Donne: S-XL | Uomo: S-XL | Uomo: 2XL-4XL |
Paraschiena Furygan da portare con sé
Taglia del fornitore | T8 | T9 |
---|---|---|
Partita | Uomo taglia S e donna | Uomo taglia M e oltre |
Paraschiena Furygan D3O® Airbag
Taglia | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|
Dimensioni | 250 x 455 mm | 257 x 463 mm | 279 x 492 mm |
Altezza del busto in cm | 40/44 | 44/48 | 48/52 |
Dimensione airbag | XS-S | M | L-3XL |
Paraschiena integrale Furygan D3O®
Taglia | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|
Dimensioni (mm) | 241 x 365 | 268 x 406 | 299 x 458 | 316 x 477 |
Altezza del busto (cm) | 40-43 | 44-48 | 48-52 | 52-56 |
Corrispondenza | Bambino + Donna (S-M) | Donna (da L) | Uomo (S-L) | Uomo (da XL) |
Guida alle dimensioni per Ixon
Paraschiena Ixon Warden Comp
Taglia del fornitore | M | L |
---|---|---|
Altezza dalla testa ai piedi (cm) | 160-178 | 178-196 |
Altezza del busto (cm) | 45-50 | 50-55 |
Paraschiena Ixon Guardian Comp e Guardian Sport
Taglia del fornitore | S | M |
---|---|---|
Altezza dalla testa ai piedi (cm) | < 160 max | < 172 max |
Altezza del busto (cm) | < 45 max | < 48 max |
Guida alle dimensioni per Rev'it
Rev'it SEESOFT™ Tipo paraschiena RV
Dimensioni | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
Giacca da uomo in tessuto | XS | S-M | L-2XL | 3XL-6XL |
Giacca in pelle da uomo | 46-48 | 50-54 | 56-58 | 60-62 |
Giacca donna in tessuto | 34-36 | 38-44 | 46-48 | |
Giacca in pelle da donna | 34-44 | 46-48 |
Rev'it SEESOFT™ Pettorina tipo KN
Taglia | 105 | 106 |
---|---|---|
Giacca tessile da uomo | XS-S | M-4XL |
Giacca in pelle da uomo | 46-62 | |
Giacca da donna | 34-38 | 40-48 |
Rev'it Tryonic Feel 3.7 e Tryonic SEE + paraschiena
Taglia | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Altezza del pilota in cm | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 190-200 |
Altezza vita-spalle in cm | 40,5-43 | 43-45,5 | 45,5-48 | 48-50,5 |
Circonferenza vita in cm | 60-100 | 70-110 | 80-115 | 80-120 |
Guida alle dimensioni per dorsale integrata
Guida alle dimensioni per Allshot
Paraschiena Allshot
Dimensioni del fornitore | H x L | S |
---|---|---|
114 | 45 x 26,5 cm | 48 / 52 cm |
115 | 54 x 31 cm | 52 / 56 cm |
116 | 61 x 31 cm | 56 / 60 cm |
Schienale singolo Allshot
Dimensioni del fornitore | H x L | S |
---|---|---|
114 | 45 x 26,5 cm | 48 / 52 cm |
115 | 54 x 31 cm | 52 / 56 cm |
Guida alle dimensioni per Bering
Paraschiena Bering da infilare in una giacca
Dimensione del fornitore | T1 | T1 | T3 |
---|---|---|---|
Abbinamento | Taglie uomo S, M e L | Donna | Uomini dalla XL in su |
Paraschiena Bering
Taglia del fornitore | M | L |
---|---|---|
Abbinamento | Taglie da uomo S, M e L e taglie da donna | Taglie da uomo XL e superiori |
Guida alle dimensioni per Dainese
Paraschiena Dainese | Pro-Armor
Dorsale | G1/Corto | G2/Lungo |
---|---|---|
Taglia universale | XS/M | L/2XL |
Misura della vita | <90 | >90 cm |
Statura | <175 cm | >175 cm |
Dainese | Pro-Speed Indietro
Dorsale | Corto | medio | Lungo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia universale | S/M | L/2XL | S/M | L/2XL | S/M | L/2XL |
Misura della vita | <100 cm | >100 cm | <100 cm | >100 cm | <100 cm | >100 cm |
Statura | <165 cm | 170 cm - 185 cm | >180 cm |
Dainese | Paraschiena Pro-Speed G
Dimensioni | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Statura | <165 cm | 170-185 cm | >180 cm |
Paraschiena Dainese | Manis D1
Taglia | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Misura della vita | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 |
Dorsale | Manis D1 49 | Manis D1 55 | Manis D1 59 | Manis D1 65 |
---|---|---|---|---|
Statura | <165 | 160-175 | 170-185 | >180 |
Dainese Dorsale | Onda D1 Air
Prodotto | 1S | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|
Dimensione pilota | <165 | 160-175 | 170-185 | >180 |
Misura del girovita M | <89 cm | |||
Vita L | >90 cm |
Guida alle dimensioni per Furygan
Paraschiena Furygan da infilare sopra una giacca
Dimensione | T6 | T7 | T8 | T9 |
---|---|---|---|---|
Dimensioni | 241x365mm | 268x406 mm | 299x458 mm | 316x477 mm |
Altezza del busto | 40-43cm | Altezza busto 44-48cm | Altezza 48-52cm | 52-56cm |
Giacche compatibili | Bambini | Donne: S-XL | Uomo: S-XL | Uomo: 2XL-4XL |
Paraschiena Furygan da portare con sé
Taglia del fornitore | T8 | T9 |
---|---|---|
Partita | Uomo taglia S e donna | Uomo taglia M e oltre |
Paraschiena Furygan D3O® Airbag
Taglia | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|
Dimensioni | 250 x 455 mm | 257 x 463 mm | 279 x 492 mm |
Altezza del busto in cm | 40/44 | 44/48 | 48/52 |
Dimensione airbag | XS-S | M | L-3XL |
Paraschiena integrale Furygan D3O®
Taglia | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|
Dimensioni (mm) | 241 x 365 | 268 x 406 | 299 x 458 | 316 x 477 |
Altezza del busto (cm) | 40-43 | 44-48 | 48-52 | 52-56 |
Corrispondenza | Bambino + Donna (S-M) | Donna (da L) | Uomo (S-L) | Uomo (da XL) |
Guida alle dimensioni per Rev'it
Rev'it SEESOFT™ Tipo paraschiena RV
Dimensioni | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
Giacca da uomo in tessuto | XS | S-M | L-2XL | 3XL-6XL |
Giacca in pelle da uomo | 46-48 | 50-54 | 56-58 | 60-62 |
Giacca donna in tessuto | 34-36 | 38-44 | 46-48 | |
Giacca in pelle da donna | 34-44 | 46-48 |
Rev'it SEESOFT™ Pettorina tipo KN
Taglia | 105 | 106 |
---|---|---|
Giacca tessile da uomo | XS-S | M-4XL |
Giacca in pelle da uomo | 46-62 | |
Giacca da donna | 34-38 | 40-48 |
Rev'it Tryonic Feel 3.7 e Tryonic SEE + paraschiena
